Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3106 (81-71M 2Mt)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 03.03.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.03.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 27.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 15 | tram-bus.cz | |
| ST 22.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 19.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
| SO 18.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 08.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.02.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.01.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 21 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PO 23.01.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.01.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.01.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.01.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 11.01.2023 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 23.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 29 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 26 | tram-bus.cz | |
| PO 19.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 29 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 14.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.12.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
| PO 28.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 16 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 10 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| SO 12.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 09.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 06.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 03.11.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 31.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 26.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 18 | tram-bus.cz | |
| PO 24.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 16 | tram-bus.cz | |
| SO 22.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 14 | Erik5996 | |
| PÁ 21.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 08.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 1 | Erik5996 | |
| ČT 06.10.2022 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 24 | tram-bus.cz | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.