Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3109 (81-71M 2Mt)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 669
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 27.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 2 tram-bus.cz
26.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 1 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 15 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 16 tram-bus.cz
19.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 28 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 27 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 24 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 23 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 22 tram-bus.cz
12.06.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 10 tram-bus.cz
prodleva měsíc
ST 29.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 4 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 3 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 2 tram-bus.cz
prodleva týden
PO 20.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 5 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 4 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 8 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 10 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 12 tram-bus.cz
prodleva týden
ST 25.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 5 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 7 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 6 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 15 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 14 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 12 tram-bus.cz
13.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 11 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 10 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 9 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 8 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 7 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 6 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 5 tram-bus.cz
06.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 4 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 2 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 1 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 1 tram-bus.cz
27.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 24 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 23 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 22 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 21 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 20 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 19 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 18 tram-bus.cz
20.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 17 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 16 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 15 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 14 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 13 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 12 tram-bus.cz
SO 14.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 11 tram-bus.cz
13.02.2026 3108+3246+3286+3252+3109 PID A 10 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 669

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.