Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3124 (81-71M 2Mt)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 3 4 . . 14 následující celkem 676
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 01.03.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 14 tram-bus.cz
27.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 12 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 11 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 10 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 9 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 8 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 7 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 6 tram-bus.cz
20.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 5 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 4 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 3 tram-bus.cz
13.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 23 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 21 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 20 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 19 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 17 tram-bus.cz
06.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 16 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 15 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 14 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 13 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 12 tram-bus.cz
NE 01.02.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 11 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 10 tram-bus.cz
30.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 9 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 8 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 7 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 6 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 5 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 15 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 14 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 28 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 27 tram-bus.cz
SO 17.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 26 tram-bus.cz
16.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 18 tram-bus.cz
ČT 15.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 17 tram-bus.cz
ST 14.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 16 tram-bus.cz
ÚT 13.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 15 tram-bus.cz
PO 12.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 14 tram-bus.cz
09.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 20 tram-bus.cz
09.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 27 tram-bus.cz
ČT 08.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 26 tram-bus.cz
ST 07.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 21 tram-bus.cz
ÚT 06.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 20 tram-bus.cz
PO 05.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 19 tram-bus.cz
SO 03.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 17 tram-bus.cz
02.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 16 tram-bus.cz
ČT 01.01.2026 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 15 tram-bus.cz
ST 31.12.2025 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 14 tram-bus.cz
ÚT 30.12.2025 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 13 tram-bus.cz
PO 29.12.2025 3125+3228+3264+3210+3124 PID A 12 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 3 4 . . 14 následující celkem 676

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.