Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3659 (81-71M 4Mt)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 3 . . 16 následující celkem 777
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 18.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 22 tram-bus.cz
17.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 27 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 26 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 24 tram-bus.cz
10.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 7 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 6 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 5 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 4 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 3 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 2 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 1 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 39 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 41 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 40 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 39 tram-bus.cz
27.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 38 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 37 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 40 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 31 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 41 tram-bus.cz
20.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 40 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 39 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 38 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 37 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 36 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 35 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 34 tram-bus.cz
13.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 33 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 32 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 31 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 30 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 29 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 28 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 27 tram-bus.cz
06.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 26 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 25 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 23 tram-bus.cz
prodleva týden
ÚT 24.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 24 tram-bus.cz
20.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 36 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 19 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 17 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 16 tram-bus.cz
13.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 13 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 12 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 11 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 10 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 9 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 8 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 7 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 PID B 5 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 3 . . 16 následující celkem 777

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.