Vypravenost vozu Transdev Slezsko 73-0010 (CNG 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 22.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PO 16.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PO 09.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| NE 08.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| NE 01.03.2026 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| SO 28.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| NE 22.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| NE 15.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| SO 14.02.2026 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| SO 20.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 17.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PO 15.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| NE 14.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ST 10.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| PO 08.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 750 | přejezd na linky 732, 733 a 738 | tram-bus.cz | |
| NE 07.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
| SO 06.12.2025 | 1TD 8410 | ODIS 732 | přejezd na linky 734, 735, 750 a 754 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.