Vůz NAZAR INVEST 8U0 8292 (Iveco Daily 50C15)
| SPZ/RZ | 8U0 8292 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | definitivně odstaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Iveco Daily 50C15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC50A0005417920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | 22+1 míst k sezení, tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Poslední aktualizace vozu:
15. 3. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.