Vůz GOLDWORK CZ 1BC 4698 (Iveco Daily S 2000)
| SPZ/RZ | 1BC 4698 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 104 2020-2023 u P&P Pohodová autoškola | |||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Iveco Daily S 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 609705 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCF050C0005609705 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | 5/2015: dovoz z Německa | |||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | modrá metalíza |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 16.10.2019 | ČR Notino A | Brno, Grand 21.23 Rajhrad, Notino |
| NE 30.06.2019 | ČR Notino A |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
19. 5. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.
