Vůz Transdev PAYS D´OR #6462 (Karosa C 935.1034 Récréo)
| SPZ/RZ | 8141 XB 21 2000-2015 u Transdev PAYS D´OR | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 6462 2000-2015 u Transdev PAYS D´OR | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 2928 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51034YM302928 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2000 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | ? | TRANSCO, bílá s modrou grafikou |
| ? | dosud | bílá |
Poslední aktualizace vozu:
18. 9. 2022.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.