Vůz BusLine jižní Čechy #7065 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 5L5 3447 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7065 od 2022 u BusLine jižní Čechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Iveco Crossway LE LINE 12M
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 33068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5246P10M033068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 6/2018: klimatizace pracoviště řidiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 6/2026 | dosud | polep IDESKA |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.08.2026 | ČR 390224 | přejezd na linky 390218, 390220, 390225 a 390901 |
| PÁ 28.08.2026 | ČR 390224 | přejezd na linky 390218, 390220, 390225 a 390901 |
| ČT 27.08.2026 | ČR 390224 | přejezd na linky 390218, 390220, 390225 a 390901 |
| ST 26.08.2026 | ČR 390224 | přejezd na linky 390218, 390220, 390225 a 390901 |
| ÚT 25.08.2026 | ČR 390224 | přejezd na linky 390218, 390220, 390225 a 390901 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
14. 7. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.








