Vůz Dana Pančochová - PANDABUS 6Z4 7205 (Van Hool TD927 Astromega)
| SPZ/RZ |
WE 028CW
2014-2019
u
Souter Holdings Poland
6Z4 7205 od 2019 u Dana Pančochová - PANDABUS |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | P108 2014-2019 u Souter Holdings Poland | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Van Hool | |||||||||||||||||||
| typ | Van Hool TD927 Astromega | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 54514 | |||||||||||||||||||
| VIN | YE2927SD351D54514 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace, skibox | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 2018 | červená |
| 2018 | 2019 | FlixBus, zeleno-oranžová s oranžovými šipkami |
| 2019 | dosud | červená |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 30.04.2025 | ČR zájezd | Praha |
| PÁ 13.05.2022 | ČR zájezd | |
| NE 09.01.2022 | ČR zájezd | |
| ST 15.09.2021 | ČR zájezd |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
11. 7. 2019.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


