Vypravenost vozu ČSAD Benešov 8C1 3139 (First FCLLI)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 422
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 30.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ÚT 28.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
SO 25.05.2024 8C1 3139 ČR 289008 8 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
17.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
10.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
03.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ČT 02.05.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
ČT 11.04.2024 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
prodleva měsíc
08.03.2024 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
ČT 07.03.2024 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
ST 06.03.2024 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
ÚT 05.03.2024 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
PO 04.03.2024 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
PO 19.02.2024 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
prodleva 2 měsíce
ÚT 19.12.2023 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
PO 18.12.2023 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
ČT 14.12.2023 8C1 3139 ČR 289003 93 tram-bus.cz
ST 13.12.2023 8C1 3139 ČR 289001 91 nahrazen vozem 8C1 2754 tram-bus.cz
ÚT 12.12.2023 8C1 3139 ČR 289001 91 tram-bus.cz
PO 11.12.2023 8C1 3139 ČR 289001 91 tram-bus.cz
prodleva měsíc
03.11.2023 8C1 3139 ČR 205001 3 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
13.10.2023 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
prodleva týden
06.10.2023 8C1 3139 ČR 289003 3 tram-bus.cz
prodleva 3 měsíce
ÚT 18.07.2023 8C1 3139 ČR 289008 8 tram-bus.cz
prodleva 6 měsíců
13.01.2023 8C1 3139 ČR 289001 1 linka 1 tram-bus.cz
prodleva 3 měsíce
PO 24.10.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linka 1 tram-bus.cz
prodleva týden
14.10.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linka 1 tram-bus.cz
prodleva týden
ÚT 04.10.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linka 1 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ST 21.09.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linka 1 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ČT 08.09.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linka 1 tram-bus.cz
02.09.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 MHD Říčany; linka 1 Karel Kalina
ČT 01.09.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 MHD Říčany; linka 1 Karel Kalina
prodleva 4 týdny
05.08.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linka 1 tram-bus.cz
prodleva měsíc
ÚT 28.06.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linky 1 a Š1 tram-bus.cz
prodleva 3 měsíce
ST 23.03.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linky 1 a Š1 tram-bus.cz
prodleva týden
ST 16.03.2022 8C1 3139 ČR 289001 1 linky 1 a Š1 tram-bus.cz
prodleva 8 měsíců
PO 02.08.2021 8C1 3139 ČR 289001 MHD Říčany; linka 1 Karel Kalina
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 422

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.