Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #6982II (SOR NB 18)
| SPZ/RZ | 7AB 2267 od 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 6982II od 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||
| typ |
SOR NB 18
motor:
Iveco Cursor F2CFE612C; 243kW; Euro VI
převodovka: ZF Ecolife 6AP1400B rozložení dveří: 2-2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 704 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPJLSL5704 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2018 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| poznámka | 14.12.2019: nehoda v ulici Na Jezerce | |||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2025 | městské schéma, červeno-bílá |
| 10/2025 | 2/2026 | CVR ČEZ, oranžová s bílou grafikou |
| 2/2026 | dosud | CVR Haribo, modrá s grafikou |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 14.09.2026 | PID 195 | 15 | přejezd na linku 158 |
| NE 13.09.2026 | PID 125 | 5 | |
| PÁ 11.09.2026 | PID 195 | 10 | přejezd na linku 158 |
| ČT 10.09.2026 | PID 124 | 7 | nahrazen vozem 5164 |
| ST 09.09.2026 | PID 136 | 26 | odpolední část |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
2. 3. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


