Vůz Autobusy KAVKA 000 KAVKA (Setra S 516 HD/2)
| SPZ/RZ |
3SD 5405
2014-2016?
u
TO EUROPE
LM-TO 107 2016?-2018 u TO EUROPE Bus Service 7AF 3804 2018-2020 u TO EUROPE a Autobusy KAVKA 000 KAVKA 2020-2026 u Autobusy KAVKA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Setra S 516 HD/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 116945 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK41023013116945 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | 1/2026: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace; od ?: tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2016? | bílá | |
| 2015 | 2016? | modro-šedý polep Berlin Linien Bus | |
| 2016? | 2018? | Berlin Linien Bus, modro-bílo-růžová | 9/2016 |
| 2018? | dosud | bílá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 27.09.2025 | ČR 560674 | |
| PO 22.09.2025 | ČR 560674 | spoje 1, 2, 7 a 8 |
| SO 13.09.2025 | ČR 560674 | |
| ČT 11.09.2025 | ČR 560674 | spoje 1, 2, 7 a 8 |
| ÚT 19.08.2025 | ČR 560674 | spoje 1, 2, 5, 6, 9 a 8 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
23. 5. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.



