Vypravenost vozu Transdev Morava 64-2002 (CN 10,5)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující celkem 334
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 17.06.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
12.06.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 1TJ 6119 ODIS 679 přejezd na linky 613, 673, 675 a 678 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
05.06.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
prodleva týden
ÚT 26.05.2026 1TJ 6119 ODIS 679 přejezd na linky 613, 673, 675 a 678 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
22.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 1TJ 6119 ODIS 679 přejezd na linky 288, 626, 629, 678, 692 a 693 tram-bus.cz
15.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
24.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
17.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 1TJ 6119 ODIS 679 přejezd na linky 613, 673, 675 a 678 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 1TJ 6119 ODIS 628 přejezd na linky 691, 692 a 693 tram-bus.cz
10.04.2026 1TJ 6119 ODIS 679 přejezd na linky 613, 673, 675 a 678 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 1TJ 6119 ODIS 673 přejezd na linky 286, 287, 288, 674, 678 a 679 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 následující celkem 334

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.