Vypravenost vozu Transdev Slezsko 33-1008 (Crossway LE CITY 12M NP)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 84
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 02.10.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 29.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
NE 28.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 302, 304, 308, 309, 318 a 345 tram-bus.cz
26.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ČT 25.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ST 24.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
NE 21.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 302, 304, 308, 309, 318 a 345 tram-bus.cz
19.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
12.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ČT 11.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 08.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
05.09.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
prodleva 3 měsíce
ČT 29.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ST 28.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ÚT 27.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 26.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
NE 25.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 304, 308, 309, 318 a 345 tram-bus.cz
23.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ČT 22.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ST 21.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ÚT 20.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 19.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
NE 18.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 304, 308, 309, 318 a 345 tram-bus.cz
16.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ČT 15.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ST 14.05.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 344, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
prodleva 2 měsíce
ÚT 25.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 24.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
NE 23.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 304, 308, 309, 318 a 345 tram-bus.cz
21.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ČT 20.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ÚT 18.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 17.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
NE 16.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 304, 308, 309, 318 a 345 tram-bus.cz
14.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ČT 13.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ST 12.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
ÚT 11.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
PO 10.03.2025 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz
prodleva 6 měsíců
NE 08.09.2024 1TP 1048 ODIS 318 přejezd na linky 301, 302, 304, 308, 309 a 345 tram-bus.cz
prodleva týden
NE 01.09.2024 1TP 1048 ODIS 318 přejezd na linky 301, 302, 304, 308, 309 a 345 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
NE 11.08.2024 1TP 1048 ODIS 318 přejezd na linky 301, 302, 304, 308, 309 a 345 tram-bus.cz
09.08.2024 1TP 1048 ODIS 351 přejezd na linky 306, 344, 345, 352, 357, 358 a 980 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 84

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.