Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #3931II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 7AR 7628 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 3931II od 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||
| typ |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
převodovka: ZF Ecolife 6AP1000B rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 761 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5761 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 14.07.2026 | PID 907 | 54 | přejezd na linky 123 a 191 |
| PO 13.07.2026 | PID 907 | 54 | přejezd na linky 123 a 191 |
| SO 11.07.2026 | PID 907 | 54 | přejezd na linky 123 a 191 |
| ČT 09.07.2026 | PID 907 | 51 | odpolední a noční část |
| ST 08.07.2026 | PID 907 | 53 | přejezd na linku 131 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
5. 4. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.






