Vypravenost vozu Dopravní společnost Ústeckého kraje 511 (Citywide LE 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 289
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 13.06.2026 9U9 8811 ČR 592454 1443 přejezd na linku 592457 tram-bus.cz
prodleva měsíc
NE 10.05.2026 9U9 8811 ČR 592454 1443 přejezd na linku 592457 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
NE 19.04.2026 9U9 8811 ČR 592454 1443 přejezd na linku 592457 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9U9 8811 ČR 592454 1443 přejezd na linku 592457 tram-bus.cz
prodleva 4 měsíce
05.12.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
28.11.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 26.11.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ST 12.11.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
prodleva 2 měsíce
ČT 25.09.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
prodleva 8 měsíců
24.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ČT 23.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ST 22.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ÚT 21.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
PO 20.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
17.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ČT 16.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ST 15.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ÚT 14.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 náhrada za vůz 9U9 8812 tram-bus.cz
10.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ČT 09.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ST 08.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
ÚT 07.01.2025 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455 a 592456 tram-bus.cz
prodleva 4 týdny
13.12.2024 9U9 8811 ČR 592801 1440 tram-bus.cz
13.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 10.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 09.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
06.12.2024 9U9 8811 ČR 592801 1440 tram-bus.cz
06.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ČT 05.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 04.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 03.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 02.12.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 26.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 25.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
22.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ČT 21.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 20.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2024 9U9 8811 ČR 001452 1405 tram-bus.cz
PO 18.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
15.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 289

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.