Vůz ČSAD Střední Čechy #8039II (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| SPZ/RZ | 4SX 4298 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 8039II od 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M NP | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 41532 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P40M041532 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 2/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 04.09.2026 | PID 668 | 38 | |
| ČT 03.09.2026 | PID 668 | 16 | |
| ST 02.09.2026 | PID 668 | 38 | |
| ÚT 01.09.2026 | PID 668 | 38 | |
| PO 31.08.2026 | PID 466 | 21 | přejezd na linky 464, 475 a 476 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
2. 3. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.





