Vypravenost vozu Dopravní společnost Ústeckého kraje 537 (Citywide LE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 08.08.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| NE 26.07.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| SO 25.07.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| NE 12.07.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| SO 11.07.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| PO 06.07.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| NE 05.07.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| SO 04.07.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 05.06.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| SO 30.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 592432 | 113 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PO 18.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 107 | přejezd na linky 512403, 512421, 512422, 512424 a 592432 | tram-bus.cz |
| NE 17.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| SO 16.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512437 | 115 | přejezd na linku 592432 | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 9U9 8837 | ČR 512434 | 131 | přejezd na linku 512438 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 107 | přejezd na linky xU28, 512403, 512421, 512422, 512424 a 592432 | tram-bus.cz |
| PÁ 24.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512431 | 102 | přejezd na linku 512437 | tram-bus.cz |
| ČT 23.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512431 | 102 | přejezd na linky xU28 a 512437 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512431 | 102 | přejezd na linky xU28 a 512437 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 09.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 9U9 8837 | ČR 512436 | 108 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| NE 04.01.2026 | 9U9 8837 | ČR 562702 | 832 | přejezd na linku 552660 | tram-bus.cz |
| prodleva 4 týdny | |||||
| PO 08.12.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432, nahrazen vozem 9U9 8928 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.12.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ČT 04.12.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ST 03.12.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.12.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| PO 01.12.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432, náhrada za vůz 9U9 8835 | tram-bus.cz |
| PÁ 28.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ČT 27.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ST 26.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ÚT 25.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| PO 24.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| PÁ 21.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ČT 20.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
| ST 19.11.2025 | 9U9 8837 | ČR 592450 | 116 | přejezd na linky 512437 a 592432 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.