Vypravenost vozu ARRIVA autobusy 6E4 5081 (Arway 12,8M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 30.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| ST 28.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| PO 26.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| NE 25.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 206 a 215 | tram-bus.cz | |
| NE 25.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690270 | spoj 207 | tram-bus.cz | |
| SO 24.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 111 a 114 | tram-bus.cz | |
| SO 24.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690270 | spoj 102 | tram-bus.cz | |
| PÁ 23.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 21.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| PO 19.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| ST 14.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| PO 12.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| NE 11.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 206 a 215 | tram-bus.cz | |
| NE 11.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690270 | spoj 207 | tram-bus.cz | |
| SO 10.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 111 a 114 | tram-bus.cz | |
| SO 10.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690270 | spoj 102 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| PO 05.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| NE 04.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoj 214 | tram-bus.cz | |
| NE 04.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690290 | spoje 202 a 201 | tram-bus.cz | |
| SO 03.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 103, 102 a 113 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.08.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 31.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690270 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| ST 31.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690290 | spoje 2 a 1 | tram-bus.cz | |
| ST 31.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| NE 28.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoj 214 | tram-bus.cz | |
| NE 28.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690290 | spoje 202 a 201 | tram-bus.cz | |
| SO 27.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 103, 102 a 113 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| PO 08.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.07.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.06.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.06.2024 | 6E4 5081 | ČR 690270 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.06.2024 | 6E4 5081 | ČR 690290 | spoje 2 a 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.06.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.06.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 2, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PO 17.06.2024 | 6E4 5081 | ČR 690250 | spoje 3, 4 a 13 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.