Vůz České dráhy 750 714-8 "Henry" (CZ LOKO 750.7)
| SPZ/RZ | 750 714-8 od 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 92 54 2 750 714-8 od 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jméno | Henry od 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | CZ LOKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | CZ LOKO 750.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 10-0456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | postavena na rámu lokomotivy 750 022-6 s použitím částí původní karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČD Najbrt 2 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
2. 8. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


