Vůz Okresní autobusová doprava Kolín #8569II (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 5SD 1520 od 2020 u Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 8569II od 2020 u Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSL2SL5215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace Eberspächer, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 3/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 3/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 12.08.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| ÚT 11.08.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| PO 10.08.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| PÁ 07.08.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
| ČT 06.08.2026 | PID 432 | 27 | linky 433, 434 a 497 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
9. 3. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.





