Vypravenost vozu ARRIVA CITY 05 (Citywide LF 12M CNG)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 14.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 12.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 08.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 05.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 04.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 03.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 02.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 01.06.2024 | 4SU 9013 | ČR 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 29.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 25.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 22.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 19.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 15.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 13.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 12.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 11.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.05.2024 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 19.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 17.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 15.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 14.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 13.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 10.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 08.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 06.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 03.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 01.04.2024 | 4SU 9013 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.