Vypravenost vozu ARRIVA CITY 06 (Citywide LF 12M CNG)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 22.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225606 | 3 | nahrazen vozem 3SM 8850 | tram-bus.cz |
| PO 21.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 19.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225602 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 16.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 14.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 13.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 12.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 09.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 07.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 06.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225605 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 05.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.09.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 1 | nahrazen vozem 4SJ 8163 | tram-bus.cz |
| prodleva měsíc | |||||
| NE 26.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225602 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 25.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225606 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 20.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 19.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225602 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 18.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 15.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225606 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 13.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 11.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225602 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 08.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 04.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225605 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 01.07.2026 | 4SU 9014 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 28.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 27.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 21.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 4SU 9014 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.