Vypravenost vozu ARRIVA CITY 09 (Citywide LF 12M CNG)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 09.12.2020 | 8784 | PID 606 | 23 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 08.12.2020 | 8784 | PID 606 | 25 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 07.12.2020 | 8784 | PID 605 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 06.12.2020 | 8784 | PID 606 | 13 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 05.12.2020 | 8784 | PID 605 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 04.12.2020 | 8784 | PID 606 | 23 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 03.12.2020 | 8784 | PID 606 | 25 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 02.12.2020 | 8784 | PID 605 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 01.12.2020 | 8784 | PID 606 | 23 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 30.11.2020 | 8784 | PID 606 | 25 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 29.11.2020 | 8784 | PID 603 | 7 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 27.11.2020 | 8784 | PID 605 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 26.11.2020 | 8784 | PID 606 | 23 | mhdfoto/C9542001 | |
| ST 25.11.2020 | 8784 | PID 606 | 25 | mhdfoto/C9542001 | |
| PO 23.11.2020 | 8784 | PID 606 | 23 | mhdfoto/C9542001 | |
| NE 22.11.2020 | 8784 | PID 605 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 21.11.2020 | 8784 | PID 603 | 7 | mhdfoto/C9542001 | |
| ČT 19.11.2020 | 8784 | PID 605 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 18.11.2020 | 8784 | PID 606 | 23 | mhdfoto/C9542001 | |
| ÚT 17.11.2020 | 8784 | PID 603 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 16.11.2020 | 8784 | PID 605 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 14.11.2020 | 8784 | PID 605 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 13.11.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | nahrazen vozem 8737 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 12.11.2020 | 8784 | PID 606 | 13 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 11.11.2020 | 8784 | PID 605 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 10.11.2020 | 8784 | PID 603 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 04.11.2020 | 8784 | PID 614 | 41 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 03.11.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 02.11.2020 | 8784 | PID 601 | 1 | mhdfoto/B952E | |
| NE 01.11.2020 | 8784 | PID 614 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 31.10.2020 | 8784 | PID 604 | 11 | mhdfoto/C9542001 | |
| ČT 29.10.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 28.10.2020 | 8784 | PID 601 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 27.10.2020 | 8784 | PID 614 | 41 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 26.10.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 25.10.2020 | 8784 | PID 603 | 9 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 24.10.2020 | 8784 | PID 614 | 18 | mhdfoto/C9542001 | |
| PÁ 23.10.2020 | 8784 | PID 601 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 21.10.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 20.10.2020 | 8784 | PID 601 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 16.10.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | mhdfoto/C9542001 | |
| ČT 15.10.2020 | 8784 | PID 601 | 1 | přejezd na linky 608 a 616 | mhdfoto/B952E |
| ST 14.10.2020 | 8784 | PID 614 | 41 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 13.10.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 12.10.2020 | 8784 | PID 601 | 1 | mhdfoto/C9542001 | |
| NE 11.10.2020 | 8784 | PID 614 | 18 | mhdfoto/C9542001 | |
| SO 10.10.2020 | 8784 | PID 604 | 11 | mhdfoto/C9542001 | |
| PÁ 09.10.2020 | 8784 | PID 614 | 41 | mhdfoto/B952E | |
| ČT 08.10.2020 | 8784 | PID 601 | 2 | mhdfoto/B952E | |
| ST 07.10.2020 | 8784 | PID 601 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.