Vypravenost vozu ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 7639 (Crossway LE LINE 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 17 18 následující předchozí 1 2 . . 18 následující celkem 899
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 12.07.2026 6Z6 7639 ČR 824100 přejezd na linky 824102, 824502 a 824504 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 6Z6 7639 ČR 824100 přejezd na linky 824102, 824502 a 824504 tram-bus.cz
NE 05.07.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 04.07.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
NE 28.06.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 27.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
26.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
19.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
12.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
05.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
22.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6Z6 7639 ČR 824502 přejezd na linky 824100, 824102, 824504 a 824511 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 6Z6 7639 ČR 824510 přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 17 18 následující předchozí 1 2 . . 18 následující celkem 899

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.