Vypravenost vozu ARRIVA autobusy 93004 (CN 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 14.02.2024 | 2TA 3404 | ČR 803180 | spoj 84 | tram-bus.cz | |
| ST 14.02.2024 | 2TA 3404 | ČR 823153 | spoje 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 14.02.2024 | 2TA 3404 | ČR 823440 | spoje 4, 1 a 8 | tram-bus.cz | |
| ST 14.02.2024 | 2TA 3404 | ČR 823442 | spoje 2, 4, 1 a 27 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| SO 23.12.2023 | 2TA 3404 | ČR 823141 | spoje 205 a 206 | tram-bus.cz | |
| SO 23.12.2023 | 2TA 3404 | ČR 803180 | spoje 284 a 283 | tram-bus.cz | |
| SO 23.12.2023 | 2TA 3404 | ČR 823425 | spoje 201, 204, 207 a 212 | tram-bus.cz | |
| SO 23.12.2023 | 2TA 3404 | ČR 823443 | spoje 202 a 205 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 29.09.2023 | 2TA 3404 | ČR 823931 | spoj 19 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.09.2023 | 2TA 3404 | ČR 823153 | spoje 17 a 20 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.09.2023 | 2TA 3404 | ČR 773152 | spoje 70, 65 a 73 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.09.2023 | 2TA 3404 | ČR 773160 | spoje 60 a 61 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.09.2023 | 2TA 3404 | ČR 823441 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 09.08.2023 | 2TA 3404 | ČR 823410 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| ST 09.08.2023 | 2TA 3404 | ČR 823532 | spoj 54 | tram-bus.cz | |
| ST 09.08.2023 | 2TA 3404 | ČR 773152 | spoje 72 a 69 | tram-bus.cz | |
| ST 09.08.2023 | 2TA 3404 | ČR 823953 | spoje 4, 11 a 12 | tram-bus.cz | |
| ST 09.08.2023 | 2TA 3404 | ČR 823992 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ST 09.08.2023 | 2TA 3404 | ČR 823480 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| NE 18.06.2023 | 2TA 3404 | ČR 823443 | spoje 206 a 207 | tram-bus.cz | |
| NE 18.06.2023 | 2TA 3404 | ČR 823440 | spoj 201 | tram-bus.cz | |
| NE 18.06.2023 | 2TA 3404 | ČR 823130 | spoje 205 a 210 | tram-bus.cz | |
| NE 18.06.2023 | 2TA 3404 | ČR 823425 | spoj 206 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 28.04.2023 | 2TA 3404 | ČR 823931 | spoj 19 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.04.2023 | 2TA 3404 | ČR 823153 | spoje 17 a 20 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.04.2023 | 2TA 3404 | ČR 773152 | spoje 70, 65 a 73 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.04.2023 | 2TA 3404 | ČR 773160 | spoje 60 a 61 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.04.2023 | 2TA 3404 | ČR 823441 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| PO 21.11.2022 | 2TA 3404 | ČR 823532 | spoj 51 | tram-bus.cz | |
| PO 21.11.2022 | 2TA 3404 | ČR 823410 | spoj 22 | tram-bus.cz | |
| PO 21.11.2022 | 2TA 3404 | ČR 823443 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
| PO 21.11.2022 | 2TA 3404 | ČR 823442 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
| PO 21.11.2022 | 2TA 3404 | ČR 823480 | spoje 3, 4, 9 a 10 | tram-bus.cz | |
| PO 21.11.2022 | 2TA 3404 | ČR 823441 | spoje 1 a 7 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| PÁ 05.08.2022 | 2TA 3404 | ČR 943941 | thomas25 | ||
| prodleva rok | |||||
| PÁ 12.02.2021 | 2TA 3404 | ČR 823953 | martin5633 | ||
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.