Vypravenost vozu ARRIVA autobusy 93024 (Crossway LE LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 20.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773165 | přejezd na linky 823425, 823472 a 823474 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773165 | přejezd na linky 823425, 823472 a 823474 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 12.05.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823152 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 25.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773165 | přejezd na linky 823425, 823472 a 823474 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| SO 11.04.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773165 | přejezd na linky 823425, 823472 a 823474 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 28.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773165 | přejezd na linky 823425, 823472 a 823474 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 773942 | přejezd na linky 823152 a 823154, náhrada za vůz 9T4 9477 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823153, 823154 a 823472 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823153, 823154 a 823472 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823153, 823154 a 823472 | tram-bus.cz | |
| PO 09.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823153, 823154 a 823472 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823152 | přejezd na linky 773250, 773251, 773942 a 823154 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| SO 28.02.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823152 | přejezd na linky 773250, 773251, 773942 a 823154 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.02.2026 | 1TZ 0072 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152, 823153, 823154 a 823472 | tram-bus.cz | |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.