Vypravenost vozu Transdev Morava 97-0032 (Crossway LE LINE 14,5M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 22.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| PO 21.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| PO 21.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| PO 21.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| ST 16.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ST 16.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ST 16.07.2025 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva 7 měsíců | |||||
| PO 09.12.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| PO 09.12.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| PO 09.12.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| ST 13.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 16.08.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.08.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.08.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.08.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.08.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.08.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ČT 30.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| PÁ 03.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.05.2024 | 1TY 6532 | ČR 947640 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PO 04.03.2024 | 1TY 6532 | ČR 947120 | 947120/29 | ezolandCZ | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ČT 26.10.2023 | 1TY 6532 | ČR 947620 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.10.2023 | 1TY 6532 | ČR 947120 | spoje 22, 29 a 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.10.2023 | 1TY 6532 | ČR 947601 | spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva 6 měsíců | |||||
| PO 17.04.2023 | 1TY 6532 | ČR 947601 | spoje 17, 24 | sumecekbe | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.