Vypravenost vozu ČSAD Benešov 7964 (S 415 LE business)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 25.10.2024 | 7668 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2024 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| SO 21.09.2024 | 7668 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.09.2024 | 7668 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.09.2024 | 7668 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 12.08.2024 | 7668 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 26.07.2024 | 7668 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 7668 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| ST 24.07.2024 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.07.2024 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 22.07.2024 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PO 15.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| NE 14.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| SO 13.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.07.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 12.07.2024 | 7668 | PID 401 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 19.06.2024 | 7668 | PID 401 | 12 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 19.06.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 18.06.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PO 17.06.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| NE 16.06.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| SO 15.06.2024 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.06.2024 | 7668 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 29.05.2024 | 7668 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.05.2024 | 7668 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2024 | 7668 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2024 | 7668 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 22.05.2024 | 7668 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.05.2024 | 7668 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 30.04.2024 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 18.04.2024 | 9C0 6270 | ČR ND ČD | 1 | Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř | Filip Oberreiter |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| PÁ 08.12.2023 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.12.2023 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ST 06.12.2023 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.12.2023 | 7668 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PO 04.12.2023 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 18.11.2023 | 7668 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.11.2023 | 7668 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 15.11.2023 | 7668 | PID 401 | 12 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 15.11.2023 | 7668 | PID 401 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.11.2023 | 7668 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| PO 13.11.2023 | 7668 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.11.2023 | 7668 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.11.2023 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ST 08.11.2023 | 7668 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.11.2023 | 7668 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.