Vypravenost (IDS JMK) dne 22. 1. 2025
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 22.01.2025 | 1BM 7602 | 560 | 11 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 2BY 2569 | 406 | 7 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 3BB 9013 | 817 | 1 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 2BF 2352 | 514 | 2 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 9B0 1856 | 667 | 1 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 1BB 4019 | 223 | 1 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 1BY 7155 | 541 | 5 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 1BV 9776 | 541 | 3 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 7J2 5973 | 163 | 3 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 7J2 7715 | 163 | 2 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 2BN 8433 | 275 | 1 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2BU 4568 | 664 | 5 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 1BS 1926 | 822 | 5 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 1BS 1925 | 821 | 3 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 1BX 5364 | 612 | 1 | odpoledne | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 1BH 4086 | 610 | 4 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 6SB 5938 | 401 | 2 | odpoledne | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2BS 7196 | 251 | 3 | 2. na kurzu | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2BS 7072 | 251 | 2 | 2. na kurzu | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 5E6 6544 | 301 | 6 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2BB 6472 | 304 | 3 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 1846 | 800 | 1 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 1846 | 600 | 5 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 5E0 2605 | 370 | 1 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 2BI 5024 | 107 | 4 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 7E3 8672 | 702 | 7 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7097 | 600 | 61 | BMHD | |
| ST 22.01.2025 | 7097 | 94 | 3 | noc 22.1.2025/23.1.2025, po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7078 | 89 | 5 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 4704 | 600 | 56 | noc 22.1.2025/23.1.2025, mazací TB | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 4703 | 600 | 55 | noc 22.1.2025/23.1.2025, mazací TB | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 1544 | 600 | 36 | noc 22.1.2025/23.1.2025, mazací šalina | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7722 | 300 | 98 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7034 | 95 | 1 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2012 | 92 | 1 | noc 22.1.2025/23.1.2025, pouze do 7.h | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2629 | 99 | 2 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2653 | 92 | 2 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7042 | 89 | 1 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2654 | 99 | 4 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2007 | 99 | 1 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7082 | 93 | 1 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7690 | 90 | 8 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2641 | 50 | 7 | 3. na kurzu | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 1905 | 2 | 6 | po výměně | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7719 | 95 | 4 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7084 | 94 | 1 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2643 | 91 | 3 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2651 | 91 | 2 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 7689 | 89 | 4 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
| ST 22.01.2025 | 2648 | 98 | 4 | noc 22.1.2025/23.1.2025 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy