Vypravenost (MHD Plzeň) dne 28. 3. 2025

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 268
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
28.03.2025 515 N7 3 noc 28.3.2025/29.3.2025 Pavel Chadina
28.03.2025 575 N6 2 noc 28.3.2025/29.3.2025 Pavel Chadina
28.03.2025 578 N6 1 noc 28.3.2025/29.3.2025 Pavel Chadina
28.03.2025 579 N5 2 noc 28.3.2025/29.3.2025 Pavel Chadina
28.03.2025 588 N5 1 noc 28.3.2025/29.3.2025 Pavel Chadina
28.03.2025 574 N4 2 noc 28.3.2025/29.3.2025 Pavel Chadina
28.03.2025 580 N4 1 noc 28.3.2025/29.3.2025 Pavel Chadina
28.03.2025 643 N11 1 noc 28.3.2025/29.3.2025, přejezd na N12 Pavel Chadina
28.03.2025 574 cvičná jízda Zaškolování řidičů na novou linku 36 TeetexCZ
28.03.2025 363 cvičná jízda po šejdru Jan Kříž
28.03.2025 579 18 5 Pavel Chadina
28.03.2025 575 51 1 přejezd na 31 Pavel Chadina
28.03.2025 644 43 1 Pavel Chadina
28.03.2025 564 41 12 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 548 41 12 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 545 41 11 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 593 41 11 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 591 41 10 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 592 41 10 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 562 41 9 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 590 41 9 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 541 41 8 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 624 41 8 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 610 41 7 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 541 41 7 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 561 41 6 ráno i odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 641 41 5 přejezd na 56 Pavel Chadina
28.03.2025 614 41 4 přejezd na 56 Pavel Chadina
28.03.2025 606 41 3 Pavel Chadina
28.03.2025 611 41 2 Pavel Chadina
28.03.2025 607 41 1 Pavel Chadina
28.03.2025 602 40 2 odpoledne, přejezd na 33 Pavel Chadina
28.03.2025 553 40 2 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 570 40 1 odpoledne, přejezd na 33 Pavel Chadina
28.03.2025 532 40 1 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 643 39 1 Pavel Chadina
28.03.2025 597 38 1 Pavel Chadina
28.03.2025 635 35 1 Pavel Chadina
28.03.2025 636 34 2 přejezd na 58 Pavel Chadina
28.03.2025 551 34 1 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 579 34 1 ráno Pavel Chadina
28.03.2025 660 33 6 přejezd na 40 Pavel Chadina
28.03.2025 540 33 5 přejezd na 40 Pavel Chadina
28.03.2025 584 33 4 přejezd na 40 Pavel Chadina
28.03.2025 554 33 3 přejezd na 34, 40 Pavel Chadina
28.03.2025 567 33 2 přejezd na 40 Pavel Chadina
28.03.2025 661 33 1 přejezd na 40 Pavel Chadina
28.03.2025 556 32 3 odpoledne Pavel Chadina
28.03.2025 628 32 3 ráno, přejezd na 23 Pavel Chadina
28.03.2025 627 32 2 odpoledne, přejezd na 23 Pavel Chadina
předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 268

Rychlé vyhledávání