Vypravenost (PID) dne 10. 7. 2025

předchozí 1 2 3 . . . 57 58 následující předchozí 1 2 . . 58 následující celkem 2874
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 10.07.2025 7231 360 37 linky 486, 513 a 559 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7213 360 36 linky 513, 516, 519, 552 a 559 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7199 360 35 linka 519 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7218 360 33 linky 513, 516, 549, 551 a 552 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7216 360 32 linky 510, 530 a 552 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7219 360 29 linky 480, 500 a 510 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7217 360 28 linky 500 a 510 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7214 360 27 linky 500 a 754 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7221 360 26 linky 480, 500 a 510 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7223 360 21 linky 488, 500 a 510 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7201 360 19 linka 754 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7206 360 18 linky 480, 516 a 754 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7224 360 17 linky 488 a 754 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7225 360 13 linka 754 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7229 360 7 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8067 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Hloubětín Matěj Bubník
ČT 10.07.2025 8448 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Motol Matěj Bubník
ČT 10.07.2025 1630 385 40 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 1623 385 18 náhrada za vůz 1584 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 1684 354 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 1581 115 4 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7835 770 45 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7894 406 48 náhrada za vůz 7835 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7849 406 16 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7801 401 79 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7634 687 12 náhrada za vůz 7622 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7648 598 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7654 598 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 7672 402 3 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 9133 332 2 náhrada za vůz 9127 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8584 661 18 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8591 661 17 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8619 661 8 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8586 661 4 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8574 432 26 náhrada za vůz 8658 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8565 432 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8566 432 4 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8659 315 44 náhrada za vůz 8655 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8665 315 36 náhrada za vůz 8662 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8554 315 23 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8016 747 42 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8017 473 45 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8033 473 6 náhrada za vůz 8124 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8266 398 24 náhrada za vozy 8261 a 8245 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8245 398 24 náhrada za vůz 8261, nahrazen vozem 8266 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8277 398 23 ranní část, náhrada za vůz 8267 tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 1532 379 11 noční část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 11630 410 6 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 11630 410 4 odpolední část tram-bus.cz
ČT 10.07.2025 8007 655 41 noční část tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 . . . 57 58 následující předchozí 1 2 . . 58 následující celkem 2874

Rychlé vyhledávání