Vypravenost (PID) dne 14. 5. 2026

předchozí 1 2 3 . . . 67 68 následující předchozí 1 2 . . 68 následující celkem 3355
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 14.05.2026 9785 521 2 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9540 531 15 náhrada za vůz 9600 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9838 531 4 náhrada za vůz 9839 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 7990 166 6 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 7977 166 4 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8136 110 8 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8048 103 2 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9289 25 7 náhrada za vlak 9298 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8277 98 71 náhrada za vlak 8275 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8042 686 33 náhrada za vůz 8034 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9481 204 73 náhrada za vůz 9400 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9124 146 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8547 432 26 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 1363 690 4 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6860 190 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6768 150 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9516 12 11 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 2336 X93 52 Sídl. Ďáblice – Kobylisy tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 2334 X93 51 Sídl. Ďáblice – Kobylisy tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8567+8327 37 8 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8439+8498 24 17 ranní část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 1587 385 38 náhrada za vůz 1584 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 1625 385 22 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 1941 166 5 náhrada za vůz 1946 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 1909 153 2 náhrada za vůz 1908 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8657 315 27 náhrada za vůz 8544 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 5082 909 52 náhrada za vůz 6890 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6940 167 4 náhrada za vůz 5002 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 4170 161 3 náhrada za vůz 4532 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6824 139 9 náhrada za vůz 5109 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3881 162 1 náhrada za vůz 3872 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 5115 136 26 náhrada za vůz 6872 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3171+3290+3296+3297+3172 B 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 412+1200 42 3 nahrazen vlakem 5002 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 5002 42 3 náhrada za vlak 412+1200 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 412+1200 42 2 náhrada za vlak 5002 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 5002 42 2 nahrazen vlakem 412+1200 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 5002 42 1 náhrada za vlak 2172+1304, nahrazen opět 2172+1304 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 2172+1304 42 1 nahrazen vlakem 5002, později zpět v provozu tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9363 959 91 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9190 916 61 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8107 103 8 přejezd na linku 903 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9121 916 56 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3158+3271+3435+3436+3160 A 19 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3143+3242+3241+3206+3161 A 13 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3362+3633+3628+3639+3367 A 4 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8436 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 2306 X94 51 Palmovka – Nádr. Holešovice, přejezd na linku X25 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8376 304 50 linky 576 a 760 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8405 304 24 přejezd na linku 305 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 67 68 následující předchozí 1 2 . . 68 následující celkem 3355

Rychlé vyhledávání