A jármű közlekedése Martin Tour 3 (Iveco MAVE Funbus)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 29.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 27.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 26.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| késedelem hét | |||||
| NE 17.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| SO 16.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 05.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 04.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| NE 03.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| SO 02.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 01.05.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ČT 30.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 29.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 28.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 24.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ČT 23.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 22.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 21.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 20.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| NE 19.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| SO 18.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 17.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ČT 16.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 15.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 14.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| NE 12.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| SO 11.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 10.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ČT 09.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 08.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 07.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 01.04.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 31.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 30.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| NE 29.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| SO 28.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 27.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ČT 26.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 25.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 24.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 23.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| NE 22.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| SO 21.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 20.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ČT 19.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ST 18.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 17.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 16.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| NE 15.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
| SO 14.03.2026 | 7Z3 7029 | ČR 103917 | tram-bus.cz | ||
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.