Jármű Martin Tour #3 (Iveco MAVE Funbus)
| SPZ/RZ | 7Z3 7029 óta 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 3 óta 2024? | |||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||
| gyártó | MAVE | |||||||||||||
| típus | Iveco MAVE Funbus | |||||||||||||
| gyártási szám | ANA-ME-58-MV | |||||||||||||
| VIN | ZCFC670D905349791 | |||||||||||||
| gyártási év | 2020 | |||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| megjegyzés | otevřený vyhlídkový vůz se shrnovací střechou | |||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, autobusové dveře, oranžový výstražný maják | |||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| 2/2023 | dosud | City Sightseeing Prague HOP ON - HOP OFF, červená s barevnou grafikou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 29.05.2026 | ČR 103917 |
| ST 27.05.2026 | ČR 103917 |
| ÚT 26.05.2026 | ČR 103917 |
| NE 17.05.2026 | ČR 103917 |
| SO 16.05.2026 | ČR 103917 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 1. 2025.
