Vehicul Martin Tour #3 (Iveco MAVE Funbus)
| SPZ/RZ | 7Z3 7029 din 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3 din 2024? | |||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||
| producător | MAVE | |||||||||||||
| tip | Iveco MAVE Funbus | |||||||||||||
| număr de serie | ANA-ME-58-MV | |||||||||||||
| VIN | ZCFC670D905349791 | |||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| notă | otevřený vyhlídkový vůz se shrnovací střechou | |||||||||||||
| echipament | aer condiționat, uși de autobuz, oranžový far de avertizare | |||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| 2/2023 | dosud | City Sightseeing Prague HOP ON - HOP OFF, červená s barevnou grafikou |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 29.05.2026 | ČR 103917 |
| ST 27.05.2026 | ČR 103917 |
| ÚT 26.05.2026 | ČR 103917 |
| NE 17.05.2026 | ČR 103917 |
| SO 16.05.2026 | ČR 103917 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 1. 2025.
