Jármű Vilniaus viešasis transportas #2694 (Solaris Trollino 15 II)
| SPZ/RZ | BNA 694 óta 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 2694 óta 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Solaris Trollino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| karosszéria szám | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| karosszéria VIN | SUU3412005BPN1185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 8/2021 | Vilniaus troleibusai, červeno-krémová |
| 8/2021 | dosud | CVR Dovanu Sala, béžová |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 1. 2026.


