Vehicul Vilniaus viešasis transportas #2694 (Solaris Trollino 15 II)
| SPZ/RZ | BNA 694 din 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 2694 din 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Solaris Trollino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nr. serie caroserie | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN caroserie | SUU3412005BPN1185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 8/2021 | Vilniaus troleibusai, červeno-krémová |
| 8/2021 | dosud | CVR Dovanu Sala, béžová |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
31. 1. 2026.


