Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #5015II (Karosa B 732.1652)
| SPZ/RZ | AR 17-05 1991-2001 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 5015II 1991-2001 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 31212 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1991 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2001: prodej (Elcom, Orlová) | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Legutóbbi járműfrissítések:
8. 2. 2025.