Автомобіль Dopravní podnik hl. m. Prahy #5015II (Karosa B 732.1652)
| номерний знак | AR 17-05 1991-2001 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 5015II 1991-2001 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | продано/передано іншому перевізнику | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 31212 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1991 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| примітка | 2001: prodej (Elcom, Orlová) | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Останні оновлення транспорту:
8. 2. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.