Jármű Stolichen elektrotransport #1094 (ČKD Tatra T4D)
| nyilvántartási szám | 1094 óta 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | hosszú távon kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T4D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 168476 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 4/2013: zachován jako budoucí muzejní vůz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2001 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 2001 | dosud | oranžovo-šedá s modrým pruhem |
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 5. 2026.