Jármű Okresní autobusová doprava Kolín #8513 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | 4P3 7125 2009-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8513 3/2021-2024 nál/nél Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR C 10,5
rozložení dveří:
1-1-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX1691SL5373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (plynulými) |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 14.03.2024 | PID 661 | 2 | nahrazen vozem 8649 |
| ST 13.03.2024 | PID 661 | 6 | nahrazen vozem 8649 |
| PO 11.03.2024 | PID 661 | 1 | náhrada za vůz 8649 |
| PO 26.02.2024 | PID 661 | 9 | linka 423 |
| ST 21.02.2024 | PID 661 | 9 | linka 423 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 5. 2024.






