Vehicul Okresní autobusová doprava Kolín #8513 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | 4P3 7125 2009-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8513 3/2021-2024 la Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR C 10,5
distribuția ușilor:
1-1-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX1691SL5373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, dispozitiv de remorcare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (plynulými) |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 14.03.2024 | PID 661 | 2 | nahrazen vozem 8649 |
| ST 13.03.2024 | PID 661 | 6 | nahrazen vozem 8649 |
| PO 11.03.2024 | PID 661 | 1 | náhrada za vůz 8649 |
| PO 26.02.2024 | PID 661 | 9 | linka 423 |
| ST 21.02.2024 | PID 661 | 9 | linka 423 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
4. 5. 2024.






