Jármű ARRIVA autobusy 8T9 1385 (SOR C 12)
| SPZ/RZ |
8T9 1385
2013-2025
nál/nél
ARRIVA MORAVA, ARRIVA autobusy és JIHA Trade
GST 2438F óta 2025 nál/nél PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 5041 óta 2025 nál/nél PKS Starogard Gdański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XXFCD1SL5096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 13.05.2024 | ČR 600200 | 600200/5 |
| PÁ 15.07.2022 | ČR 920930 | |
| PO 11.07.2022 | ČR 920930 | |
| ÚT 14.06.2022 | ČR 920930 | |
| PÁ 03.06.2022 | ČR 920930 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
12. 7. 2026.






