Vehicul ARRIVA autobusy 8T9 1385 (SOR C 12)
| SPZ/RZ |
8T9 1385
2013-2025
la
ARRIVA MORAVA, ARRIVA autobusy și JIHA Trade
GST 2438F din 2025 la PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5041 din 2025 la PKS Starogard Gdański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XXFCD1SL5096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 13.05.2024 | ČR 600200 | 600200/5 |
| PÁ 15.07.2022 | ČR 920930 | |
| PO 11.07.2022 | ČR 920930 | |
| ÚT 14.06.2022 | ČR 920930 | |
| PÁ 03.06.2022 | ČR 920930 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
12. 7. 2026.






