Jármű ČSAD Jindřichův Hradec 5J1 3416 (Mercedes-Benz Intouro II)
| SPZ/RZ | 5J1 3416 2013-2022 nál/nél IT global Jihlava, ČSAD Ústí nad Orlicí és ČSAD Jindřichův Hradec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 263967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63305113263967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 6/2022: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 23.04.2020 | ČR 700980 | 700980/18 |
| ČT 09.04.2020 | ČR 700982 | 700982/12 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
18. 9. 2022.

