Pojazd ČSAD Jindřichův Hradec 5J1 3416 (Mercedes-Benz Intouro II)
| SPZ/RZ | 5J1 3416 2013-2022 u IT global Jihlava, ČSAD Ústí nad Orlicí i ČSAD Jindřichův Hradec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 263967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63305113263967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 6/2022: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 23.04.2020 | ČR 700980 | 700980/18 |
| ČT 09.04.2020 | ČR 700982 | 700982/12 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
18. 9. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

