Jármű ARRIVA CITY #8750 (Iveco Urbanway 12M CNG)
| SPZ/RZ | 4SP 8891 óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8750 óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Iveco Urbanway 12M CNG | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10686 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE4326M700310686 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | PID 347 | 18 | náhrada za vůz 8874 |
| ČT 25.06.2026 | PID 359 | 62 | |
| ST 24.06.2026 | PID 307 | 15 | |
| ÚT 23.06.2026 | PID 356 | 35 | přejezd na linky 340 a 359 |
| PO 22.06.2026 | PID 306 | 6 | nahrazen vozem 8775 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 12. 2025.




