Vehicul ARRIVA CITY #8750 (Iveco Urbanway 12M CNG)
| SPZ/RZ | 4SP 8891 din 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8750 din 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Iveco Urbanway 12M CNG | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 10686 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE4326M700310686 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 09.09.2026 | ČR 225604 | 4 | náhrada za vůz 4SU 9020 |
| ST 02.09.2026 | ČR 225606 | 8 | odpolední část |
| ÚT 01.09.2026 | PID 359 | 62 | |
| PÁ 26.06.2026 | PID 347 | 18 | náhrada za vůz 8874 |
| ČT 25.06.2026 | PID 359 | 62 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 8. 2026.





